报告来源:北京国联视讯信息技术股份有限公司 发布时间:2008-09-24
《电子计算机制造行业关键性数据报告》简介:
研究说明: 本报告统计范围是全部国有企业和年销售收入500万元以上的非国有企业。统计中所涉及的地区分布不含我国的台湾省、香港和澳门行政特区。 数据主要来源采用国家统计局权威统计数据和中国海关进出口数据。 辅助信息渠道:国务院发展研究中心、国家信息中心、中国机械工业联合会。 全文以关键性商业数据展现为始终,以定量分析为基础,数据跨度从2000年一直延续到2007年,为企业战略规划与预测提供了强大的数据支持。通过我们对各类商业统计数据的抽取、转换、分析和模型化处理,精炼了一系列不可多得的图表,直观的展示出行业的发展趋势及存在问题。 行业说明: ◇ 包括:电子计算机整机制造,计算机网络设备制造,电子计算机外部设备制造
《电子计算机制造行业关键性数据报告》目录:
| 研究说明 | |
| 第一部分 市场规模与盈亏状况 | 1 |
| 一、近7年市场规模变化状况 | 1 |
| 1、在国民经济中的地位 | 1 |
| 2、2000年以来市场规模及变化趋势 | 1 |
| 3、产销规模 | 1 |
| 4、获利情况及趋势 | 2 |
| 5、资产规模及趋势 | 2 |
| 6、企业数量 | 2 |
| 7、从业人数 | 3 |
| 二、亏损情况 | 3 |
| 1、亏损面 | 3 |
| 2、亏损额 | 3 |
| 三、外资企业进入状况 | 4 |
| 第二部分 行业投资特性 | 6 |
| 一、资产管理效益 | 6 |
| 1、资产周转率 | 6 |
| 2、资产保值增值率 | 6 |
| 二、投资与收益 | 6 |
| 1、行业运营成本与费用 | 6 |
| 2、收益状况 | 7 |
| 三、偿债能力 | 7 |
| 1、资产负债率 | 7 |
| 2、应收帐款周转率 | 8 |
| 3、现金债务总额比 | 8 |
| 四、盈利能力 | 8 |
| 1、销售毛利率 | 8 |
| 2、成本费用利润率 | 9 |
| 3、资本收益率 | 9 |
| 五、成长能力分析 | 9 |
| 第三部分 产销情况 | 10 |
| 一、近7年生产情况 | 10 |
| 1、整体生产能力 | 10 |
| 2、产成品 | 10 |
| 3、投入 | |
| -产出分析 | 10 |
| 4、新产品产值 | 11 |
| 5、生产成本占收入的比重 | 11 |
| 二、近7年销售情况 | 11 |
| 1、整体销售能力 | 11 |
| 2、销售费用 | 12 |
| 3、人均销售率 | 12 |
| 第四部分 行业结构 | 13 |
| 一、区域发展状况及竞争力分析 | 13 |
| 1、东北地区 | 13 |
| 2、华北地区 | 14 |
| 3、华东地区 | 15 |
| 4、华南地区 | 16 |
| 5、华中地区 | 17 |
| 6、西北地区 | 18 |
| 7、西南地区 | 19 |
| 二、不同规模企业运营情况 | 20 |
| 1、大型企业 | 20 |
| 2、中型企业 | 21 |
| 3、小型企业 | 22 |
| 三、不同性质企业运营状况 | 23 |
| 1、股份合作企业 | 23 |
| 2、股份制企业 | 24 |
| 3、国有企业 | 25 |
| 4、集体企业 | 26 |
| 5、私营企业 | 27 |
| 四、主要省市发展状况及竞争力 | 28 |
| 1、全国各省市运营状况比较 | 28 |
| 2、江苏省 | 29 |
| 3、浙江省 | 30 |
| 4、广东省 | 31 |
| 第五部分 行业竞争态势 | 32 |
| 一、企业集中度 | 32 |
| 二、进入壁垒 | 33 |
| 1、平均经济壁垒 | 33 |
| 2、大型企业壁垒 | 33 |
| 3、中型企业壁垒 | 33 |
| 4、小型企业壁垒 | 34 |
| 二、主要企业市场占有率 | 35 |
| 1、收入前20名企业市场占有率分析 | 35 |
| 2、产值前20名企业市场占有率分析 | 36 |
| 3、资产前20名企业市场占有率分析 | 37 |
| 4、利润前20名企业市场占有率分析 | 38 |
| 第六部分 销售收入前10强剖析 | 39 |
| 一、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | |
| 1、基本信息 | 39 |
| 2、企业综合运营效益 | 39 |
| 3、企业盈利能力 | 39 |
| 4、企业经营效率 | 39 |
| 5、企业偿债能力 | 39 |
| 二、英顺达科技有限公司 | |
| 1、基本信息 | 40 |
| 2、企业综合运营效益 | 40 |
| 3、企业盈利能力 | 40 |
| 4、企业经营效率 | 40 |
| 5、企业偿债能力 | 40 |
| 三、达功(上海)电脑有限公司 | |
| 1、基本信息 | 41 |
| 2、企业综合运营效益 | 41 |
| 3、企业盈利能力 | 41 |
| 4、企业经营效率 | 41 |
| 5、企业偿债能力 | 41 |
| 四、联想信息产品(深圳)有限公司 | |
| 1、基本信息 | 42 |
| 2、企业综合运营效益 | 42 |
| 3、企业盈利能力 | 42 |
| 4、企业经营效率 | 42 |
| 5、企业偿债能力 | 42 |
| 五、达丰(上海)电脑有限公司 | |
| 1、基本信息 | 43 |
| 2、企业综合运营效益 | 43 |
| 3、企业盈利能力 | 43 |
| 4、企业经营效率 | 43 |
| 5、企业偿债能力 | 43 |
| 六、福建捷联电子有限公司 | |
| 1、基本信息 | 44 |
| 2、企业综合运营效益 | 44 |
| 3、企业盈利能力 | 44 |
| 4、企业经营效率 | 44 |
| 5、企业偿债能力 | 44 |
| 七、达业(上海)电脑科技有限公司 | |
| 1、基本信息 | 45 |
| 2、企业综合运营效益 | 45 |
| 3、企业盈利能力 | 45 |
| 4、企业经营效率 | 45 |
| 5、企业偿债能力 | 45 |
| 八、联想(北京)有限公司 | |
| 1、基本信息 | 46 |
| 2、企业综合运营效益 | 46 |
| 3、企业盈利能力 | 46 |
| 4、企业经营效率 | 46 |
| 5、企业偿债能力 | 46 |
| 九、明基电通信息技术有限公司 | |
| 1、基本信息 | 47 |
| 2、企业综合运营效益 | 47 |
| 3、企业盈利能力 | 47 |
| 4、企业经营效率 | 47 |
| 5、企业偿债能力 | 47 |
| 十、戴尔(厦门)有限公司 | |
| 1、基本信息 | 48 |
| 2、企业综合运营效益 | 48 |
| 3、企业盈利能力 | 48 |
| 4、企业经营效率 | 48 |
| 5、企业偿债能力 | 48 |
| 第七部分 建议与总结 | |
| 附录:行业销售收入百强企业名单及详细联系方式 |
400-0087-010转0